平成30年度 愛知のモデル賃金等調査結果

調査の概要

  • 調査の時期:平成30年6月1日~6月30日
  • 調査の対象:愛知県経営者協会、名古屋商工会議所の会員企業 2,321社
  • 回答会社:409社(回答率 17.6%)

調査結果のポイント 【※総合職・現業職・一般職】

1.平成30年度 モデル賃金
  • 調査対象の全30年齢ポイントのうち、19の年齢ポイント(前年25の年齢ポイント)において前年を上回り、全年齢ポイント平均で対前年0.3%増(同1.4%増)となった[図表1]。

(※)モデル賃金とは、学校卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進・昇格した者(標準者)に対して、自社の賃金規程や賃金表をあてはめ理論的に算出した賃金(理論モデル)を調査したもの。

【図表1】平成30年度モデル賃金(全業種平均)
モデル条件
平成30年度
モデル賃金
〔円〕
(1)
対前年調査比較



年齢
ポイ
ント
〔歳〕
勤続
年数
〔年〕
扶養
家族
〔人〕
平成29年度
モデル賃金
〔円〕
(2)
増減率
〔%〕
((1)-(2))/(2)
総合職 大学卒 事務/技術部門 22 0 0 206,507 205,230 0.6
25 3 0 224,500 223,870 0.3
30 8 2 276,269 275,100 0.4
35 13 3 324,931 326,229 ▲0.4
40 18 3 382,178 378,462 1.0
50 28 3 468,646 465,211 0.7
60 38 1 463,645 469,966 ▲1.3
現業職 高校卒 現業部門 18 0 0 173,038 171,946 0.6
22 4 0 194,705 193,940 0.4
25 7 0 211,220 210,179 0.5
30 12 2 256,246 254,698 0.6
35 17 3 292,399 293,886 ▲0.5
40 22 3 330,168 331,824 ▲0.5
50 32 3 396,574 398,348 ▲0.4
60 42 1 403,264 401,681 0.4
一般職 大学卒 事務部門 22 0 0 187,450 187,842 ▲0.2
25 3 0 200,273 200,476 ▲0.1
30 8 0 227,418 227,811 ▲0.2
35 13 0 254,175 250,953 1.3
40 18 0 283,222 282,968 0.1
50 28 0 322,123 318,404 1.2
60 38 0 328,083 318,475 3.0
高校卒 事務部門 18 0 0 166,000 165,013 0.6
22 4 0 182,470 181,180 0.7
25 7 0 195,385 196,385 ▲0.5
30 12 0 220,874 220,143 0.3
35 17 0 244,004 244,591 ▲0.2
40 22 0 269,497 268,487 0.4
50 32 0 307,836 306,448 0.5
60 42 0 305,751 309,561 ▲1.2
(参考)全業種・全職種平均 276,628 275,977 0.3

(注)▲はマイナス

2.平成30年度 管理職の実在者賃金【部長・課長】
  • 平成30年度の管理職の実在者賃金は、部長相当職の平均で548,466円、課長相当職の平均で441,389円となった。
  平成30年度 平成29年度 対前年増減率
部長相当職(平均) 548,466円 549,003円 ▲0.1%
課長相当職(平均) 441,389円 444,453円 ▲0.7%
3.平成30年度の賃金改定状況等について(付帯調査)

(1)平成30年度の一般社員の賃金改定について

  • 「賃金制度維持とベアを実施」した企業は33.4%であった。[図表2]

(2)正社員・有期契約社員間の均等均衡処遇(同一労働同一賃金)への対応の観点での基本給、賞与、各種手当の見直しの状況

  • 基本給、賞与、各種手当とも「制度がない」または「見直しの予定はない」と回答した企業が最も多かった。ただし、基本給と賞与については、何らかの見直しを検討している企業も約3割あった。[図表3]

【図表2】平成30年度の一般社員の賃金改定について
  集計会社 定昇とベアの区別がある企業 定昇とベアの区別がない企業
賃金制度維持(定昇相当)分と賃金改善(ベア)分の両方を実施した 賃金制度維持(定昇相当)分のみ実施した 賃金制度維持(定昇相当)分の一部を実施した 賃金の改定を実施しなかった(賃金を凍結した) 賃金を上げる改定を実施した 賃金の改定を実施しなかった(賃金を凍結した)
全業種
398 (100.0) 133 (33.4) 105 (26.4) 8 (2.0) 3 (0.8) 138 (34.7) 11 (2.8)
従業員規模別 99人以下 154 (100.0) 29 (18.8) 31 (20.1) 3 (1.9) 2 (1.3) 79 (51.3) 10 (6.5)
100~299人 116 (100.0) 30 (25.9) 40 (34.5) 5 (4.3) 0 (0.0) 41 (35.3) 0 (0.0)
300~499人 45 (100.0) 18 (40.0) 16 (35.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (22.2) 1 (2.2)
500~999人 36 (100.0) 19 (52.8) 11 (30.6) 0 (0.0) 1 (2.8) 5 (13.9) 0 (0.0)
1,000人以上 47 (100.0) 37 (78.7) 7 (14.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (6.4) 0 (0.0)
【図表3】正社員・有期契約社員間の均等均衡処遇(同一労働同一賃金)への対応の観点での手当等の見直しの状況
全業種 集計会社 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [4]~[6]
制度がない すでに
見直した
見直しの
予定は
ない
改正法の
成立・施行
時期に
かかわらず
見直す
改正法の
内容をみて
成立後に
見直す
改正法成立
後、判例の
蓄積を待っ
て見直す
分から
ない
基本給 386 (100.0) 4.7 10.6 37.8 5.4 15.3 8.3 17.9 29.0
賞与 386 (100.0) 7.5 7.0 39.6 6.0 13.7 8.3 17.9 28.0
役職手当 382 (100.0) 14.4 8.1 45.3 2.9 8.9 6.0 14.4 17.8
特殊作業手当 376 (100.0) 56.6 4.0 17.3 1.1 6.1 3.5 11.4 10.7
特殊勤務手当 374 (100.0) 56.2 1.9 19.0 1.3 5.6 4.0 12.0 10.9
精皆勤手当 374 (100.0) 66.7 1.3 14.2 0.5 4.0 2.9 10.4 7.4
時間外労働手当 384 (100.0) 3.2 13.0 51.8 2.6 10.9 5.7 12.8 19.2
深夜・休日労働手当 380 (100.0) 4.5 12.6 52.0 2.4 10.3 5.3 12.9 18.0
通勤手当 385 (100.0) 3.9 14.8 57.6 1.8 6.5 4.2 11.2 12.5
出張旅費 383 (100.0) 10.4 11.5 52.8 1.0 5.5 5.0 13.8 11.5
食事手当 378 (100.0) 44.2 8.2 27.2 0.8 4.8 2.9 11.9 8.5
単身赴任手当 379 (100.0) 44.1 4.0 31.4 0.5 5.3 3.4 11.3 9.2
地域手当 375 (100.0) 59.0 2.1 20.8 0.8 4.8 2.1 10.4 7.7

【お問合せ先】

 企画調整部 企画調整・広報担当
 TEL:052-223-5613(直通)


PAGE TOP